华中农业大学自考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
华中农业大学自考热门
北京自考计算机及应用专业(独本)新旧执行期课程对照表-自考
来源:华中农业大学自考 发布时间:2011-04-03 查看:次
|
上一执行期课程 |
新执行期课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10138 | 离散数学(一) | 4 | 6 | 10138 | 离散数学(一) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10130 | 数据结构(一) | 3 | 7 | 10130 | 数据结构(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10131 | 数据结构(一)(实践) | 1 | 10131 | 数据结构(一)(实践) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10066 | 操作系统(一) | 4 | 9 | 10066 | 操作系统(一) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10067 | 操作系统(一)(实践) | 1 | 10067 | 操作系统(一)(实践) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10142 | 数据库原理(一) | 4 | 三门课程中其中一门课程的实践课必须达到良或良以上成绩方可进行毕业设计 | 10 | 10142 | 数据库原理(一) | 4 | 三门课程中其中一门课程的实践课必须达到良或良以上成绩方可进行毕业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一执行期课程 |
新执行期课程 | ||||||||
|
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
| 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||
| 2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
| 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
| 5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
| 6 | 10138 | 离散数学(一) | 4 | 6 | 10138 | 离散数学(一) | 4 | ||
| 7 | 10130 | 数据结构(一) | 3 | 7 | 10130 | 数据结构(一) | 3 | ||
| 10131 | 数据结构(一)(实践) | 1 | 10131 | 数据结构(一)(实践) | 1 | ||||
| 8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | ||
| 9 | 10066 | 操作系统(一) | 4 | 9 | 10066 | 操作系统(一) | 4 | ||
| 10067 | 操作系统(一)(实践) | 1 | 10067 | 操作系统(一)(实践) | 1 | ||||
| 10 | 10142 | 数据库原理(一) | 4 | 三门课程中其中一门课程的实践课必须达到良或良以上成绩方可进行毕业设计 | 10 | 10142 | 数据库原理(一) | 4 | 三门课程中其中一门课程的实践课必须达到良或良以上成绩方可进行毕业设计 |







